Our Louisiana Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 232 for Tree equals Main
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F110 | Ardoin, Francois Jr | Hache dit Gallant, Eugenie Arthemise | ||
| 2 | F143 | Barton, Charles Clark | Lejeune dit Briard, Marguerite | 25 Oct 1804 | Opelousas, St. Landry, Orleans Territory, United States |
| 3 | F219 | Benoit, Francois | Montet, Anne Cleonise | Between Jan 1824 and Dec 1824 | Saint Martinville, St. Martin, Louisiana, United States |
| 4 | F142 | Berchum, John | LeJeune, Caroline | 26 Apr 1831 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 5 | F207 | Bergeau, Joseph | Miller, Marie Victoire | 15 Jan 1811 | St. Landry, Louisiana, United States |
| 6 | F129 | Bertrand, Lucien Dupreville | Miller, Louisa | 1857 | Grand Chenier, Cameron, Louisiana, United States |
| 7 | F224 | Berwick, William Giullaume | Lejeune, Celeste | 6 May 1817 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 8 | F152 | Bihm, Jacob | Lejeune, Susanne | 24 Oct 1808 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 9 | F163 | Bihm, Michel Charles | Lejeune, Eugenie | 27 Dec 1814 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 10 | F159 | Blanchard, Jean Baptiste | Thibodeaux, Suzanne | 15 Apr 1833 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 11 | F68 | Bonsall, Henry James | Montie, Zelma | 17 Jun 1875 | Cameron, Louisiana, United States |
| 12 | F62 | Bouquet, Eugene Bonnet | Acher, Marie Premise | 1856 | |
| 13 | F54 | Bourgeois, Paul Desthe | Simar, Pauline S | 28 Nov 1913 | Acadia Parish, Louisiana, United States |
| 14 | F191 | Bourq, Charles | Hebert, Celeste | 11 Dec 1828 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 15 | F136 | Bourque, Jean | Montet, Elise | ||
| 16 | F6 | Breaux, John Willard | Montie, Beverly Ann | 1 Apr 1955 | Jennings, Jefferson Davis, Louisiana, United States |
| 17 | F125 | Broussard, Eugene | Miller, Marie Virginie | ||
| 18 | F122 | Broussard, Eugene | Miller, Mary Virgina | ||
| 19 | F222 | Broussard, Jean Joachim | Meaux, Adelaide | 1823 | Saint Martinville, St. Martin, Louisiana, United States |
| 20 | F34 | Broussard, Paul A | Sturlese, Beatrice | Abt 1898 | |
| 21 | F209 | Carriere, Zenon Michel | Miller, Emelie | 20 Apr 1833 | St. Landry, Louisiana, United States |
| 22 | F95 | Chaisson, Valmont | Hebert, Pauline | 11 Jan 1850 | St. Landry, Louisiana, United States |
| 23 | F194 | Crawford, Adam Clark | Granger, Marie Magdeleine | 9 Sep 1800 | St. Martin de Tours Church, St. Martinville, Louisiana, New Spain |
| 24 | F5 | Crochet, John Ray | Montie, Louella Marie | ||
| 25 | F87 | Daigle, Alexander | Droir, Feleciand | 1 Apr 1844 | Franklin,Saint Mary,Louisianna |
| 26 | F49 | Daigle, Alexander Magloire | Simar, Marie | Abt 1809 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 27 | F20 | Daigle, Alexander Magloire | Thibodeaux, Marie Louise | 10 Jan 1818 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 28 | F115 | Daigle, Alexandre Simon | Simoneau, Justine Doralise | ||
| 29 | F86 | Daigle, Étienne | dit Taillon, Marie Louise Michel | ||
| 30 | F48 | Daigle, Étienne | Taillon, Marie Anne | 5 Aug 1777 | St. Louis, St. Louis, Missouri, United States |
| 31 | F149 | Daigle, Étienne | Doucet, Marie | 27 Jun 1803 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 32 | F91 | Daigle, Francois A | Gaat, Melanie | 7 Jun 1843 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 33 | F92 | Daigle, Francois A | Manuel, Louise | 23 Dec 1856 | Southwest Louisiana Index,, Misc, Louisiana |
| 34 | F147 | Daigle, Jean Eugene | Duplechin, Marie Anne | 16 Aug 1811 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 35 | F114 | Daigle, Joseph Cleto | Simoneau, Mathilda Eugenia | 2 Jan 1834 | Diocese Of Baton Rouge Catholic Church, Baton Rouge, E Baton Rouge, Louisiana |
| 36 | F170 | Daigle, Joseph Étienne "dit Chevalier" | Leger, Julia | ||
| 37 | F168 | Daigle, Joseph Étienne "dit Chevalier" | Doucet, Pélagie | 19 Jun 1803 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 38 | F169 | Daigle, Joseph Étienne "dit Chevalier" | Fontenot, Josephine | 14 Apr 1830 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 39 | F84 | Daigle, Louis | LeJeune, Adeline | 2 May 1831 | St. Landry, Louisiana, United States |
| 40 | F85 | Daigle, Norbert | Miller, Marie Virginie | 4 Jan 1844 | St. Landry Parish, Louisiana |
| 41 | F183 | Dantin, Louis Francois | Hebert, Anne Rosalie | 18 Oct 1808 | Donaldsonville, Ascension, Louisiana, United States |
| 42 | F150 | Delbourg, Jacques | Daigle, Marie-Louise | 27 Oct 1835 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 43 | F32 | Domingue, Dominique Dupreville | Sturlese, Josephine Angeline | 21 Jul 1875 | Cameron, Louisiana |
| 44 | F57 | Doucet, Joseph Hilaire II | Granger, Marie Francoise | ||
| 45 | F88 | Duplechin, Jean Baptiste | Trahan, Marie Rose | ||
| 46 | F179 | Fontenot, Antoine Jacques | Fontenot, Catherine Jacques | 5 Jul 1814 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 47 | F180 | Fontenot, Augustin Jacob | Chapman, Irene | 30 Oct 1825 | Opelousas, St. Landry, La., USA |
| 48 | F181 | Fontenot, Augustin Jacob | Fontenot, Onezima Jean L. | 15 Feb 1866 | St. Landry, Louisiana, United States |
| 49 | F182 | Fontenot, Jacques Baptiste Jr | Deshotels, Felicite Antoine | 24 Sep 1833 | Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States |
| 50 | F46 | Fontenot, Jacques Baptiste 'Jacob' Sr. | Jansone, Rosalie | 22 Nov 1790 | Les Opelousas, Louisiana, New Spain |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.