Our Louisiana Family's Journey Through Time

| 1. | LeJeune, Joseph dit Briard was born in 1756 in Pisiguit, Nova Scotia, British Colonial America; died on 14 Oct 1847 in Bayou Plaquemines, St. Landry, Louisiana, United States. Joseph married Hayes, Perrine Marguerite in 1782 in Les Opelousas, Louisiana, New Spain. Perrine was born about 1762 in Mobile, Louisiana, New France; died on 23 Jan 1822 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | LeJeune, Marie Josèphe Marie married Reed, Samuel John on 1 Feb 1802 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Samuel was born in 1784 in Attakapas, St. Martin, Louisiana, United States; died on 5 Apr 1857 in Mamou, Evangeline, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 3. | LeJeune Young, Joseph Joseph married Ritter, Marie Louise on 3 Sep 1805 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Marie was born on 20 Nov 1790 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 21 Nov 1790 in St. Landry, Louisiana, United States; died on 10 Jun 1865 in Acadia, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 4. | Lejeune, Jean Baptiste Jean married Bihm, Marie Louisiana on 15 Dec 1807 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Marie was born on 20 Mar 1793 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 20 Apr 1794 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; died on 27 May 1878. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Lejeune dit Briard, Marguerite Marguerite married Barton, Charles Clark on 25 Oct 1804 in Opelousas, St. Landry, Orleans Territory, United States. Charles was born in 1777 in Virginia, United States; died in 1826 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 6. | Lejeune, Susanne Susanne married Bihm, Jacob on 24 Oct 1808 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Jacob was born on 31 May 1787 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 8 Jul 1787 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; died in Jan 1826 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Lejeune, Pierre Pierre married Fontenot, Marie Louise B. on 21 Aug 1810 in Opelousas, St. Landry, Orleans Territory, United States. Marie was born on 1 Sep 1793 in Les Opelousas, Louisiana, New Spain; died on 26 Apr 1876 in Ville Platte, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Lejeune dit Briard, Hubert Hubert married Fontenot, Céleste Jacques on 18 Apr 1814 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Céleste (daughter of Fontenot, Jacques Baptiste 'Jacob' Sr. and Jansone, Rosalie) was born about 1793 in St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 24 Oct 1796 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; died on 15 Jan 1838 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Lejeune, Jacques Jacques married Prud'homme, Irene on 6 Jul 1815 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Irene was born in Nov 1801 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 17 Aug 1802 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; died before 4 Aug 1845 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 10. | Lejeune, Eugenie Eugenie married Bihm, Michel Charles on 27 Dec 1814 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Michel was born on 23 Sep 1792 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 23 Sep 1792 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; died on 25 Aug 1823 in Lawtell, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] Eugenie married Lacombe, Jean Pierre on 15 Dec 1822 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Jean was born in 1798 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 22 Jan 1803 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | LeJeune |
| 12. | LeJeune |
| 13. | LeJeune, Marie Louise Marie married Ortego, Joseph Joachin M. Sr. on 14 Aug 1817 in St. Landry Catholic Church, Opelousas, St. Landry, Louisiana. Joseph was born on 2 Jun 1792 in Les Opelousas, Louisiana, New Spain; died on 5 Jun 1842 in Mobile, Mobile, Alabama, United States. [Group Sheet] [Family Chart] Marie married Smith, Johann Christophe David on 2 Jul 1825 in Landry Parish, Louisiana. Johann was born on 16 Oct 1775 in Bavaria, Germany; died in 1860 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 14. | LeJeune, Caroline Caroline married Prud'homme, Michel William on 12 Feb 1821 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Michel was born in Jan 1804 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; was christened on 21 Aug 1804 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; died on 21 Aug 1829 in Saint Martinville, St. Martin, Louisiana, United States; was buried on 22 Aug 1829 in Saint Landry Church Cemetery, Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] Caroline married Berchum, John on 26 Apr 1831 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. John was born about 1805 in Kentucky, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Lejeune |
| 16. | Young, Patsy Patsy married McGee, Joseph Hugo on 20 Jun 1827 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. Joseph was born in 1807 in Iberville, Orleans Territory, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | LeJeune, Hubert |
| 18. | LeJeune, Celestine Celestine married Watkins, Thomas J. on 8 Jul 1842 in St. Landry, Louisiana, United States. Thomas was born in 1827 in Georgia, United States; died on 1 Dec 1857 in Saint Landry, Louisiana, United States; was buried in Saint Landry Church Cemetery, Opelousas, Saint Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] Celestine married Gatte, Christopher on 3 Feb 1857 in Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 19. | Young LeJeune, Olivier Levy Olivier married Daigle, Alexandrine on 20 Mar 1841 in St. Landry, Louisiana, United States. Alexandrine (daughter of Daigle, Alexander Magloire and Thibodeaux, Marie Louise) was born on 24 Nov 1822 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Young, Olivia |
| 21. | Young, Joseph Olivier |
| 22. | Young, Gilbert Levy Gilbert married Simar, Josette on 3 Sep 1877 in Church Point, Acadia, Louisiana, United States. Josette (daughter of Simar, Joseph and Hebert, Angele) was born on 8 Jun 1859 in Grand Coteau, St. Landry, La; died on 15 May 1945 in Acadia, Louisiana, United States; was buried in St. Joseph Cemetery, Iota, Acadia, Louisiana. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Young, Alexandryne |
| 24. | Young, Joseph Alexandre Joseph married Trahan, Selenie about 1880. Selenie was born in Dec 1857 in Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] Family/Spouse: Trahan, Celanise. Celanise was born on 8 Jan 1859 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 25. | Young, Lise |
| 26. | Young, Marie Louisa Marie married Higginbotham, John Adam on 30 Dec 1875 in Eunice, St. Landry, Louisiana, United States. John was born in Jul 1854 in Opelousas, St. Landry, Louisiana, United States; died on 20 Jan 1945 in Iota, Acadia, Louisiana, United States; was buried in Egan,Acadia,Louisiana. [Group Sheet] [Family Chart] |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.